Pret motorina in Europa la 28-11-2024 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.1710 20 1.4052 106.07
BELGIA 1.3673 21 1.6544 124.88
BULGARIA 1.0412 20 1.2494 94.31
CEHIA 1.1240 21 1.3601 102.66
CIPRU 1.2176 19 1.4489 109.37
CROATIA 1.2147 25 1.5184 114.61
DANEMARCA 1.3023 25 1.6278 122.87
ESTONIA 1.2317 22 1.5026 113.42
FINLANDA 1.4815 24 1.8370 138.66
FRANTA 1.3543 20 1.6251 122.67
GERMANIA 1.2183 19 1.4497 109.43
GRECIA 1.2491 24 1.5488 116.91
IRLANDA 1.2972 23 1.5955 120.43
ITALIA 1.3397 22 1.6344 123.37
LETONIA 1.1228 21 1.3585 102.54
LITUANIA 1.1009 21 1.3321 100.55
LUXEMBOURG 1.1875 17 1.3894 104.88
MALTA 1.0254 18 1.2100 91.33
OLANDA 1.4451 21 1.7486 131.99
POLONIA 1.0854 23.01 1.3351 100.78
PORTUGALIA 1.2847 23 1.5802 119.28
ROMANIA 1.1133 19 1.3248 100.00
SLOVACIA 1.1908 20 1.4290 107.87
SLOVENIA 1.1507 22 1.4038 105.96
SPANIA 1.1621 21 1.4062 106.14
SUEDIA 1.2986 25 1.6233 122.53
UNGARIA 1.1492 27 1.4594 110.16
Formular asistenta